حصة أوقات الصلاة لشهر رمضان 1439
لجميع المدن المغربية
Villes
| التحميل Télécharger | المدن | ||
AGADIR | PDF JPG | أكادير | ||
AGDEZ | PDF JPG | أكدز | ||
AHFIR | PDF JPG | أحفير | ||
AKNOUL | PDF JPG | أكنول | ||
ALJABHA | PDF JPG | الجبهة | ||
ALKARA | PDF JPG | الكارة | ||
ALNIF | PDF JPG | ألنيف | ||
ALWALIDIYA | PDF JPG | الوالدية | ||
ARBAOUA | PDF JPG | عرباوة | ||
ASFI | PDF JPG | آسفي | ||
ASILA | PDF JPG | أصيلا | ||
AZEMMOUR | PDF JPG | آزمور | ||
AZILAL | PDF JPG | أزيلال | ||
AZROU | PDF JPG | آزرو | ||
BENGUERIR | PDF JPG | بنكرير | ||
BENHMED | PDF JPG | بن أحمد | ||
BENIMELLAL | PDF JPG | بني ملال | ||
BENITADJIT | PDF JPG | بني تاجيت | ||
BENSLIMANE | PDF JPG | بن سليمان | ||
BERCHID | PDF JPG | برشيد | ||
BERKANE | PDF JPG | بركان | ||
BIOUGRA | PDF JPG | بيوكرى | ||
BOUARFA | PDF JPG | بوعرفة | ||
BOUIZAKARNE | PDF JPG | بويزكارن | ||
BOUJDOUR | PDF JPG | بوجدور | ||
BOULMANE | PDF JPG | بولمان | ||
BOUMALNE_DADES | PDF JPG | بومالن دادس | ||
BOUZNIKA | PDF JPG | بوزنيقة | ||
CASABLANCA | PDF JPG | الدار البيضاء | ||
CHEFCHAOUEN | PDF JPG | شفشاون | ||
CHICHAOUA | PDF JPG | شيشاوة | ||
DAKHLA | PDF JPG | الداخلة | ||
DAMNAT | PDF JPG | دمنات | ||
DRIOUCH | PDF JPG | دريوش | ||
ELHAJEB | PDF JPG | الحاجب | ||
ERFOUD | PDF JPG | أرفود | ||
ERRICH | PDF JPG | الريش | ||
ESSAOUIRA | PDF JPG | الصويرة | ||
FES | PDF JPG | فاس | ||
FIGUIG | PDF JPG | فكيك | ||
FKIH_BEN_SALAH | PDF JPG | الفقيه بنصالح | ||
FNIDEQ | PDF JPG | فنيدق | ||
GOULMIM | PDF JPG | كلميم | ||
GOULMIMA | PDF JPG | كلميمة | ||
GUERCIF | PDF JPG | كرسيف | ||
HASKOURA | PDF JPG | هسكورة | ||
HOUCIMA | PDF JPG | الحسيمة | ||
IFRAN | PDF JPG | إفران | ||
IGHERM | PDF JPG | اغرام | ||
IMOUZZER-KANDAR | PDF JPG | إموزار كندر | ||
JADIDA | PDF JPG | الجديدة | ||
JERADA | PDF JPG | جرادة | ||
KASBAT-TADLA | PDF JPG | قصبة تادلة | ||
KELAAT_SRAGHNA | PDF JPG | قلعة السراغنة | ||
KELAAT-MGOUNA | PDF JPG | قلعة مكونة | ||
KENITRA | PDF JPG | القنيطرة | ||
KETAMA | PDF JPG | كتامة | ||
KHEMISSAT | PDF JPG | الخميسات | ||
KHENIFRA | PDF JPG | خنيفرة | ||
KHOURIBGA | PDF JPG | خريبكة | ||
KSAR_ELKEBIR | PDF JPG | القصر الكبير | ||
LAAYOUN | PDF JPG | العيون | ||
LAGOUIRA | PDF JPG | الكويرة | ||
LARACHE | PDF JPG | العرائش | ||
MARRAKECH | PDF JPG | مراكش | ||
MARTIL | PDF JPG | مارتيل | ||
MAYSOUR | PDF JPG | ميسور | ||
MDIQ | PDF JPG | المضيق | ||
MEKNES | PDF JPG | مكناس | ||
MIDELT | PDF JPG | ميدلت | ||
MLILYA | PDF JPG | مليلية | ||
MOHAMMADIA | PDF JPG | المحمدية | ||
NADOR | PDF JPG | الناظور | ||
OUARZAZATE | PDF JPG | ورزازات | ||
OUAZZANE | PDF JPG | وزان | ||
OUED-IMLIL | PDF JPG | واد أمليل | ||
OUED-ZEM | PDF JPG | واد زم | ||
OUJDA | PDF JPG | وجدة | ||
RABAT-SALE | PDF JPG | الرباط و سلا | ||
RACHIDIA | PDF JPG | الراشدية | ||
RHAMNA | PDF JPG | الرحامنة | ||
RISANI | PDF JPG | الريصاني | ||
ROMMANI | PDF JPG | الرماني | ||
SEBTA | PDF JPG | سبتة | ||
SEFRO | PDF JPG | صفرو | ||
SETTAT | PDF JPG | سطات | ||
SIDI_IFNI | PDF JPG | سيدي إفني | ||
SIDI_YAHYA_LGHARB | PDF JPG | سيدي يحيى الغرب | ||
SIDIBENNOUR | PDF JPG | سيدي بنور | ||
SIDIKASSEM | PDF JPG | سيدي قاسم | ||
SIDISLIMANE | PDF JPG | سيدي سليمان | ||
SMARA | PDF JPG | السمارة | ||
SOUK_LARBAA_ELGHARB | PDF JPG | سوق أربعاء الغرب | ||
TAFRAOUTE | PDF JPG | تافراوت | ||
TALIOUINE | PDF JPG | تالوين | ||
TANGER | PDF JPG | طنجة | ||
TANTAN | PDF JPG | طانطان | ||
TAOUNATE | PDF JPG | تاونات | ||
TAOURIRT | PDF JPG | تاوريرت | ||
TARFAYA | PDF JPG | طرفاية | ||
TAROUDANT | PDF JPG | تارودانت | ||
TATA | PDF JPG | طاطا | ||
TAZA | PDF JPG | تازة | ||
TETOUAN | PDF JPG | تطوان | ||
TIFLET | PDF JPG | تيفلت | ||
TINGHIR | PDF JPG | تنغير | ||
TINJDAD | PDF JPG | تنجداد | ||
TIZNIT | PDF JPG | تزنيت | ||
YOUSSOUFIA | PDF JPG | اليوسفية | ||
ZAGOURA | PDF JPG | زاكورة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق