محضر النتائج النهائية لعملية دراسة وانتقاء ملفات دعم الجمعيات الثقافية برسم سنة 2013
طبقا لمقتضيات دورية الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 الموافق 27 يونيو 2003 والمتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات،
وبناء على مقرر وزير الثقافة بتعيين أعضاء لجنة انتقاء برامج ومشاريع الجمعيات الثقافية المرشحة للحصول على الدعم برسم سنة 2013.
قامت اللجنة بالمهمة الموكولة إليها من خلال مرحلتين:
المرحلة الأولى: جرى فيها فرز وترتيب الطلبات الواردة على الوزارة من مختلف جهات المملكة وعددها الإجمالي: 839 مشروعا وبرنامجا ثقافيا مرشحا للاستفادة من الدعم.
المرحلة الثانية: تمت خلالها دراسة المشاريع والبرامج الثقافية المقدمة من طرف الجمعيات، وذلك وفق التصنيف التالي:
- جمعيات ونقابات مهنية كبرى، شريكة للوزارة.
- جمعيات ذات إشعاع وطني.
- جمعيات ذات إشعاع جهوي و محلي.
وقد خلصت اللجنة إلى النتائج التالية:
أولا: الجمعيات المستفيدةمن دعم يفوق أو يساوي مبلغ50.000 درهم[1] (ينظر الملحق رقم 1):
العدد
|
المبلغ الإجمالي للدعم
|
27
|
2.295.000 درهم
|
ثانيا: الجمعيات المستفيدة من دعم يقل عن مبلغ 50.000 درهم (ينظر الملحق رقم 2):
العدد
|
المبلغ الإجمالي للدعم
|
132
|
3.505.000 درهم
|
ثالثا : توزيع الجمعيات ومبالغ الدعم حسب الجهات :
الجهات
|
طلبات الدعم
|
عدد الجمعيات المستفيدة
|
مبلغ دعم الجهة
|
النسبة
|
الرباط سلا زمور زعير
|
129
|
40
|
1605000
|
27,7%
|
الدار البيضاء الكبرى
|
73
|
17
|
935000
|
16,1%
|
مراكش تانسيفت الحوز
|
42
|
13
|
655000
|
11,3%
|
طنجة تطوان
|
59
|
17
|
565000
|
9,7%
|
سوس ماسة درعة
|
154
|
16
|
500000
|
8,6%
|
فاس بولمان
|
38
|
13
|
390000
|
6,7%
|
مكناس تافيلالت
|
88
|
11
|
275000
|
4,7%
|
الجهة الشرقية
|
38
|
9
|
225000
|
3,9%
|
تازة الحسيمة تاونات
|
36
|
5
|
150000
|
2,6%
|
كلميم السمارة
|
97
|
6
|
150000
|
2,6%
|
العيون بوجدور الساقية الحمراء
|
7
|
3
|
100000
|
1,7%
|
الشاوية ورديغة
|
26
|
3
|
100000
|
1,7%
|
دكالة عبدة
|
28
|
2
|
50000
|
0,9%
|
الغرب الشراردة بني احسن
|
13
|
2
|
50000
|
0,9%
|
وادي الذهب لكويرة
|
3
|
1
|
25000
|
0,4%
|
تادلة أزيلال
|
8
|
1
|
25000
|
0,4%
|
المجموع
|
839
|
159
|
5800000
|
100%
|
وعليه، فإن العدد الإجمالي للجمعيات المستفيدةمن الدعم برسم سنة 2013 وصل إلى 159 جمعية بمبلغ 5.800.000 درهم .
وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لمبلغ الدعم قد تم رفعه هذه السنة ليصل إلى 25.000 درهم مقابل 15.000 درهم في سنة 2012.
وتوصي اللجنة بضرورة العمل على بلورة مقاربة جديدة لدعم الجمعيات في المستقبل، تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات مشروع المرسوم المتعلق بدعم المشاريع الثقافية و الفنية، وتسعى لتجسيد شراكات فاعلة، كفيلة بالنهوض بالمجالات الثقافية بشكل يراعي التوازن بين مختلف جهات المملكة، ويثمن خصوصياتها الثقافية بما يسهم في تنميتها.
حرر بالرباط في : 24 يونيو2013
أعضاء اللجنة :
عبد المنعم احجيرة رشيد المسطفى محمد الأكحل
الكاتب العام للمعهد مكلف بالدراسات إطار بالمفتشية العامة
الوطني لعلوم الآثار والثراث بالكتابة العامة عضوا
رئيسا عضوا
عبد الرحمان الحنين عبد الله صديق يوسف الراضي علوي
رئيس مصلحة مؤسسات رئيس قسم المعارض رئيس قسم الدراسات
التعليم الموسيقي وفنون بمديرية الكتاب والخزانات والتدخلات التقنية بمديرية
الرقص بمديرية الفنون والمحفوظات الثراث الثقافي
عضوا عضوا عضوا
عديل القباج
رئيس مصلحة التعاون
مقررا
الملحق رقم 1:الجمعيات المقترحة للاستفادة من دعم يساوي أو يفوق 000 50 درهم
رقم | الجمعية | المدينة | دعم 2013 |
1 | اتحاد كتاب المغرب | الرباط | 200 000 |
2 | النقابة الوطنية لمحترفي المسرح | الدار البيضاء | 200 000 |
3 | الأركسترا الفيلارمونية المغربية | الدار البيضاء | 200 000 |
4 | يرما كناوة | الصويرة | 150 000 |
5 | جمعية موكادور | الصويرة | 150 000 |
6 | بيت الشعر في المغرب | الدار البيضاء | 120 000 |
7 | النقابة المغربية للمهن الموسيقية | الرباط | 100 000 |
8 | جمعية تايري ن وأكال | أكادير | 100 000 |
9 | جمعية مهرجان فاس للثقافة الصوفية | فاس | 90 000 |
10 | جمعية مسرح الأصدقاء | الرباط | 90 000 |
11 | النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة | الرباط | 70 000 |
12 | مؤسسة المهرجان المتوسطي لطنجة | طنجة | 60 000 |
13 | الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة و النشر | الرباط | 60 000 |
14 | المركز الدولي لدراسات الفرجة | طنجة | 55 000 |
15 | جمعية أبي رقراق | سلا | 50 000 |
16 | جمعية رباط الفتح | الرباط | 50 000 |
17 | جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار و التراث | الرباط | 50 000 |
18 | جمعية الأطلس الكبير | مراكش | 50 000 |
19 | جمعية بصمات الشاوية للفنون التشكيلية | سطات | 50 000 |
20 | إئتلاف شعاع القمر | مراكش | 50 000 |
21 | جمعية ألوان للمسرح والفن | تازة | 50 000 |
22 | جمعية أصدقاء محمد الجم | سلا | 50 000 |
23 | جمعية سلا المستقبل | سلا | 50 000 |
24 | مؤسسة ذاكرة من أجل المستقبل | الرباط | 50 000 |
25 | الجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي | اكادير | 50 000 |
26 | جمعية منار العيون للتراث و الطرب الحساني | العيون | 50 000 |
27 | جمعية روافد موسيقية | طنجة | 50 000 |
2 295 000 |
الملحق رقم 2:الجمعيات المقترحة للاستفادة من دعم يقل عن 000 50 درهم
رقم | الجمعية | المدينة | دعم 2013 |
1 | الجمعية المغربية للمبدعات المعاصرات | أصيلا | 45 000 |
2 | المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين | الرباط | 45 000 |
3 | نقابة المسرحيين المغاربة | الدار البيضاء | 40 000 |
4 | مؤسسة ادمون عمران المالح | الرباط | 40 000 |
5 | الجمعية المغربية للبحث التاريخي | الرباط | 40 000 |
6 | جمعية لويس برايل | تطوان | 40 000 |
7 | جمعية أنانيا للفن و الثقافة | مراكش | 40 000 |
8 | الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة | مراكش | 40 000 |
9 | جمعية الشعلة للتربية و الثقافة (المكتب الوطني) | الدار البيضاء | 40 000 |
10 | مؤسسة الفنون الحية | الدار البيضاء | 40 000 |
11 | ذاكرة الدار البيضاء casa memoire | الدار البيضاء | 40 000 |
12 | جمعية عبد الصمد الكنفاوي | العرائش | 40 000 |
13 | النقابة المغربية للفنون التشكيلية | الدار البيضاء | 30 000 |
14 | جمعية الفكر التشكيلي | الرباط | 30 000 |
15 | المجلس الوطني للموسيقى | الرباط | 30 000 |
16 | الجمعية الوطنية للفنون التشكيلية | الدار البيضاء | 25 000 |
17 | جمعية المؤنث | الرباط | 25 000 |
18 | جمعية نادي القصة بالمغرب | سلا الجديدة | 25 000 |
19 | جمعية القلم الدولي | الرباط | 25 000 |
20 | النقابة الوطنية للفنون الشعبية | مراكش | 25 000 |
21 | النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين | الدار البيضاء | 25 000 |
22 | جمعية هبة للتنمية | العيون | 25 000 |
23 | جمعية إثران للتنمية والبيئة | تالسينت فيكيك | 25 000 |
24 | جمعية تنمية عالم الأرياف | الرباط | 25 000 |
25 | جمعية إفران الأطلس الصغير للتنمية السياحية | بويزكارن | 25 000 |
26 | جمعية أركان للحفاظ على الفنون والتراث | الدار البيضاء | 25 000 |
27 | جمعيىة اللسانيات بالمغرب | الرباط | 25 000 |
28 | رابطة كاتبات المغرب | الرباط | 25 000 |
29 | المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين | أكادير | 25 000 |
30 | الجمعية الأمازيغية لمساندة الشعب الفلسطيني | الحسيمة | 25 000 |
31 | جمعية ماروك جون مغرب الشباب | مراكش | 25 000 |
32 | جمعية الشيخ الجيلالي امثيرد | مراكش | 25 000 |
33 | المنتدى المغربي للإبداع و إنعاش الذاكرة الوطنية | الرباط | 25 000 |
34 | جمعية عين اسبيلية للفنون الشعبية | دبدو تاوريرت | 25 000 |
35 | المركز المغربي للثقافة و الفنون العريقة | الرباط | 25 000 |
36 | جمعية بوشعيب زليكة لأصالة العيطة | الدار البيضاء | 25 000 |
37 | جمعية شمس بلادي للتنمية والمواطنة | الدار البيضاء | 25 000 |
38 | جمعية أنفاس للمسرح و الثقافة | الداخلة | 25 000 |
39 | جمعية أبو الهيثم للثقافة و الفن | بني ملال | 25 000 |
40 | جمعية التنشيط الثقافي و الفني | العيون | 25 000 |
41 | جمعية منتدى الفكر للثقافة و الابداع | طنجة | 25 000 |
42 | جمعية حبيبي يا مغرب | برشيد | 25 000 |
43 | جمعية ماتيسى | الرباط | 25 000 |
44 | جمعية مفاتيح النور | الرباط | 25 000 |
45 | منتدى المواطنة | الدار البيضاء | 25 000 |
46 | جمعية الفن و الثقافة | الدار البيضاء | 25 000 |
47 | الجمعية المغربية للدراسات المعجمية | الرباط | 25 000 |
48 | مؤسسة الفقيه التطواني للعلم و الأدب | سلا | 25 000 |
49 | جمعية أكادير للفنون التشكيلية | أكادير | 25 000 |
50 | جمعية منتدى فنون | أكادير | 25 000 |
51 | جمعية مسرح ليكسا | العرائش | 25 000 |
52 | مؤسسة محمد البوكيلي إبداع و تواصل | القنيطرة | 25 000 |
53 | جمعية المشهد المسرحي | القنيطرة | 25 000 |
54 | جمعية سفير للثقافة و التنمية | تاونات | 25 000 |
55 | جمعية الأمل للفروسية التقليدية | تاونات | 25 000 |
56 | جمعية سينما و مسرح للبحث و التكوين | الحسيمة | 25 000 |
57 | جمعية فرقة همزة وصل للابداع | آسفي | 25 000 |
58 | فرقة ناس الكوميديا | الجديدة | 25 000 |
59 | المنتدى المغربي للتشكيليين الشباب | ابن أحمد | 25 000 |
60 | جمعية رواد الخشبة للمسرح و الموسيقى | بركان | 25 000 |
61 | جمعية مجموعة البحث في تاريخ و تراث الشرق المغربي | وجدة | 25 000 |
62 | جمعية شبكة شباب فجيج للتنمية | فيكيك | 25 000 |
63 | جمعية المرأة والموروث الثقافي | وجدة | 25 000 |
64 | جمعية أدرار للتنمية الإجتماعية | كرسيف | 25 000 |
65 | جمعية جسور للبحث في الثقافة و الفنون | الناظور | 25 000 |
66 | جمعية الهامش للشعر و التشكيل | كرسيف | 25 000 |
67 | الجمعية الإجتماعية للتنمية تيغسالين | خنيفرة | 25 000 |
68 | جمعية العرض الحر | مكناس | 25 000 |
69 | منتدى مكناس للثقافة والتربية | مكناس | 25 000 |
70 | جمعية الأنصار للثقافة | خنيفرة | 25 000 |
71 | جمعية ملوية العليا للرياضة | ميدلت | 25 000 |
72 | جمعية أمل شباب المغرب للرقص الحضري الحر | مكناس | 25 000 |
73 | جمعية جبل زرهون للتنمية و البيئة | زرهون | 25 000 |
74 | مركز الدراسات الإجتماعية و التنمية | الراشيدية | 25 000 |
75 | جمعية مهرجانات بني عمار زرهون للسينما و الثقافة | زرهون | 25 000 |
76 | جمعية سرفس آر | مكناس | 25 000 |
77 | جمعية تورثيت افران | إفران | 25 000 |
78 | مؤسسة العاصمة للفنون المغربية | الرباط | 25 000 |
79 | جمعية أصدقاء الفلسفة | فاس | 25 000 |
80 | جمعية فضاء القرية للإبداع | الدار البيضاء | 25 000 |
81 | جمعية أفوس بابا للفنون | مراكش | 25 000 |
82 | جمعية العطاء للثقافة والتنمية | انزكان | 25 000 |
83 | جمعية رابطة أدباء الجنوب | أكادير | 25 000 |
84 | النسيج الجمعوي الهسكوري | ورزازات | 25 000 |
85 | مؤسسة المسرح الأدبي | تطوان | 25 000 |
86 | المسرح الشعبي والمحافظة على التراث | فاس | 25 000 |
87 | الجمعية الثقافية المسرح الرحال | سلا | 25 000 |
88 | بابل للثقافة والفن | فاس | 25 000 |
89 | منظمة الطلائع أطفال المغرب | الرباط | 25 000 |
90 | جمعية نحن نلعب للفنون | الرباط | 25 000 |
91 | جمعية أدوار للمسرح الحر | كلميم | 25 000 |
92 | جمعية المهرجان الجامعي الدولي للتراث | اكادير | 25 000 |
93 | جمعية منتدى افني أيت باعمران | سيدي افني | 25 000 |
94 | جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية و الثقافة | تيزنيت | 25 000 |
95 | جمعية أنفاس ورزازات للبحث الفني والثقافي | ورزازات | 25 000 |
96 | جمعية نادي الهامش القصصي | زاكورة | 25 000 |
97 | جمعية أسيكل | اشتوكة آيت باها | 25 000 |
98 | جمعية فيستيفال تيفاوين | تيزنيت | 25 000 |
99 | جمعية السلام للثقافة و التنمية | زاكورة | 25 000 |
100 | مركز التنمية لجهة تانسيفت | مراكش | 25 000 |
101 | جمعية رسالة الطالب | طنجة | 25 000 |
102 | مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب | فاس | 25 000 |
103 | جمعية الفنانين للثقافة و المسرح | فاس | 25 000 |
104 | المرصد الجهوي للمعرفة و التواصل | فاس | 25 000 |
105 | جمعية ملتقى أدرار | بولمان | 25 000 |
106 | جمعية الفكاهيين المتحدين للثقافة و الفنون | فاس | 25 000 |
107 | جمعية الجزيرة الخضراء فاس | فاس | 25 000 |
108 | جمعية إش نعكي للتنمية | بولمان | 25 000 |
109 | جمعة بشائر للتواصل الثقافي و الاجتماعي و الفني | الدار البيضاء | 25 000 |
110 | جمعية جيبر للتنمية القروية | صفرو | 25 000 |
111 | جمعية اسايس لفنون أحواش و التراث الأمازيغي | فاس | 25 000 |
112 | جمعية الرسالة للتربية و التخييم (المكتب الوطني) | سلا | 25 000 |
113 | جمعية حركة الطفولة الشعبية ( المكتب الوطني) | الرباط | 25 000 |
114 | أبناء زرياب للموسيقى الأندلسية و الروحية | طنجة | 25 000 |
115 | جمعية ملتقى الموسيقى للتواصل و التنمية | الرباط | 25 000 |
116 | مركز الوئام للإرشاد الأسري | سلا | 25 000 |
117 | جمعية النهضة للفنون و الثقافات | سلا | 25 000 |
118 | جمعية أجراس للتنمية و الثقافة و الفنون الشعبية | طنجة | 25 000 |
119 | جمعية اللقاء المسرحي بأصيلا | أصيلا | 25 000 |
120 | جمعية القصبة للنهوض بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة | العرائش | 25 000 |
121 | جمعية المرحوم سيدي المكي التالوني | العرائش | 25 000 |
122 | جمعية بنمشيش لرعاية التراث الحضاري | شفشاون | 25 000 |
123 | مركز التضامن الصحي و التربوي | الخميسات | 25 000 |
124 | جمعية النادي الأدبي بمراكش | مراكش | 25 000 |
125 | جمعية المرأة للفنون الشعبية | مراكش | 25 000 |
126 | جمعية الوصل للتنمية والتعاون | سلا | 25 000 |
127 | مؤسسة مسرح الشمال | تطوان | 25 000 |
128 | جمعية نبراس العتمة | طاطا | 25 000 |
129 | منتدى البدائل بكلميم | كلميم | 25 000 |
130 | النقابة المغربية للموسيقيين بالصحراء | كلميم | 25 000 |
131 | جمعية العطاء للتنمية القروية | كلميم | 25 000 |
132 | جمعية الحاج أحمد القصباوي للسماع و المديح | سلا | 25 000 |
3 505 000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق